عصر ایذه: با افزایش ۱۵درصدی گاز بهای مصرفی کمترین رقم قبوض گاز بین ۵۴۰۰ تومان تا ۱۳۵۰۰ تومان و بیشترین رقم حدود ۶۹۰ هزار تومان خواهد بود.
طبق مصوبه دولت گاز بهای بخش خانگی،تجاری و دولتی از فردا (چهارشنبه، ۶ خرداد ماه) ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
گازبهای مصرفی در هفت ماهه فصل گرم در بخش خانگی
دامنه (پله) مصرف | اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم | هفتم | هشتم | نهم | دهم | یازدهم | دوازدهم |
حجم مصرف | تا ۴۵ | ۴۶-۹۵ | ۹۶-۱۴۵ | ۱۴۶-۱۹۵ | ۱۹۶-۲۴۵ | ۲۴۶-۲۹۵ | ۲۹۶-۳۴۵ | ۳۴۶-۳۹۵ | ۳۹۶-۴۴۵ | ۴۴۶-۴۹۵ | ۴۹۶-۵۴۵ | مازداد بر ۵۴۵ |
قمیت هر متر مکعب گاز (تومان) در سال ۹۳ | ۹۴ | ۱۱۴ | ۱۴۴ | ۱۸۴ | ۲۲۴ | ۲۴۴ | ۲۷۴ | ۳۰۴ | ۳۲۴ | ۳۴۴ | ۳۶۴ | ۳۷۴ |
قمیت هر متر مکعب گاز (تومان) در سال ۹۴ | ۱۰۸ | ۱۳۱ | ۱۶۵ | ۲۱۱ | ۲۵۷ | ۲۸۰ | ۳۱۵ | ۳۴۹ | ۳۷۲ | ۳۹۵ | ۴۱۸ | ۴۳۰ |
کمترین رقم قبوض گاز در فصل گرم همراه با عوارض ۱۰ درصدی حدود پنج هزار و ۴۰۰ تومان و بیشترین رقم بیش از ۲۵۸ هزار تومان خواهد شد.
گازبهای مصرفی در پنج ماهه فصل سرد بخش خانگی
دامنه (پله)مصرف | اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم | ششم | هفتم | هشتم | نهم | دهم | یازدهم | دوازدهم |
اقلیم ۱ | تا ۳۰۰ | ۳۰۱-۴۰۰ | ۴۰۱- ۵۰۰ | ۵۰۱-۶۰۰ | ۶۰۱-۷۰۰ | ۷۰۱-۸۰۰ | ۸۰۱-۹۰۰ | ۹۰۱-۱۰۰۰ | ۱۰۰۱-۱۱۰۰ | ۱۱۰۱-۱۲۰۰ | ۱۲۰۱-۱۳۰۰ | مازداد بر ۱۳۰۰ |
اقلیم ۲ | تا ۲۵۰ | ۲۵۱-۳۵۰ | ۳۵۱-۴۵۰ | ۴۵۱-۵۵۰ | ۵۵۱-۶۵۰ | ۶۵۱-۷۵۰ | ۷۵۱-۸۵۰ | ۸۵۱-۹۵۰ | ۹۵۱-۱۰۵۰ | ۱۰۵۱-۱۱۵۰ | ۱۱۵۱-۱۲۵۰ | مازاد بر ۱۲۵۰ |
اقلیم ۳ | تا ۲۰۰ | ۲۰۱-۳۰۰ | ۳۰۱-۴۰۰ | ۴۰۱-۵۰۰ | ۵۰۱-۶۰۰ | ۶۰۱-۷۰۰ | ۷۰۱-۸۰۰ | ۸۰۱-۹۰۰ | ۹۰۱-۱۰۰۰ | ۱۰۰۱-۱۱۰۰ | ۱۱۰۱-۱۲۰۰ | مازاد بر ۱۲۰۰ |
اقلیم ۴ | تا ۱۵۰ | ۱۵۱-۲۵۰ | ۲۵۱-۳۵۰ | ۳۵۱-۴۵۰ | ۴۵۱-۵۵۰ | ۵۵۱-۶۵۰ | ۶۵۱-۷۵۰ | ۷۵۱-۸۵۰ | ۸۵۱-۹۵۰ | ۹۵۱-۱۰۵۰ | ۱۰۵۱-۱۱۵۰ | مازاد ۱۱۵۰ |
قیمت هر مترمکعب گاز (تومان) در سال ۹۳ | ۳۶ | ۶۰ | ۸۴ | ۱۰۸ | ۱۳۲ | ۱۹۲ | ۲۲۸ | ۲۶۴ | ۳۰۰ | ۳۳۶ | ۳۸۴ | ۴۲۰ |
قیمت هر مترمکعب گاز (تومان) در سال ۹۴ | ۴۱ | ۶۹ | ۹۶ | ۱۲۴ | ۱۵۱ | ۲۲۰ | ۲۶۲ | ۳۰۳ | ۳۴۵ | ۳۸۶ | ۴۴۱ | ۴۸۳ |
کمترین رقم قبوض گاز در فصل سرد همراه با عوارض ۱۰ درصدی به ترتیب در اقلیم یک تا چهار ۱۳۵۰۰، ۱۱۲۵۰، ۹۰۰۰ و ۶۷۵۰ تومان و بیشترین رقم برای این چهار اقلیم به ترتیب بیش از ۶۸۹هزار، ۶۶۲ هزار، ۶۳۶ هزار و ۶۰۹ هزار تومان خواهد شد.
گازبهای سایر بخشها
نوع مصرف | گازبهاء در هفت ماهه گرم سال به ازای هر متر مکعب(تومان) | گازبهاء در پنج ماهه سرد سال به ازای هر متر مکعب(تومان) |
پتروشیمی | ۲۶۵ | ۲۶۵ |
فولاد | ۱۳۲ | ۱۳۲ |
کشاورزی و صنایع | ۱۱۵ | ۶۹ |
سایر صنایع | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
تجاری عادی | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
تجاری عمومی (دولتی) | ۳۰۰ | ۱۵۰ |
نانوایی و گرمابه | ۱۰۵ | ۱۰۵ |
آموزشی | ۸۰٫۵ | ۸۰٫۵ |
ورزشی | ۸۰٫۵ | ۸۰٫۵ |
مذهبی | ۸۰٫۵ | ۸۰٫۵ |
خیریه | ۸۰٫۵ | ۸۰٫۵ |
** گاز بهای مصرفی نانواهای سنتی مانند سال ۱۳۹۳، هر مترمکعب گاز ۹۱ تومان محاسبه میشود.
** گاز بهای سی.ان.جی نیز مانند سال گذشته هر کیلوگرم ۶۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
طبق مصوبه دولت در سال ۱۳۹۴، عوارض مصرف گاز از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش و عوارض قبوض گاز یک درصد افزایش یافته است. همچنین هزینه آبانمان و بیمه در سال جاری ثابت خواهد ماند.
تسنیم