عصر ایذه قیمت مزدا ۳ تیپ ۴ صندوقدار در کارخانه ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
بر این اساس قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به شرح جدول زیر است:
خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
سمند SE | ۲۷ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان | ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
سمند LX | ۳۰ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پژو GLX 405 | ۲۸ میلیون و۸۸۱ هزار تومان | ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پژو SLX 405 | ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان | ۲۹ میلیون تومان |
پژو پارس LX | ۳۷ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
رانا LX | ۳۳ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان | ۳۱ میلیون تومان |
رنو تندر E2 | ۳۷ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۵ میلیون و ۲۳۱ هزار تومان | ۱۳۰ میلیون تومان |
سایپا SE 111 | ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون تومان |
سایپا EX 151 | ۱۷ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان | ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
تیبا SX یورو ۴ | ۲۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
لیفان X60 | ۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
مزدا ۳ تیپ ۴ صندوقدار | ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۱۱۲ میلیون تومان |
MVM 530 | ۴۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
میراژ | ۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۶۶ میلیون تومان |
ولستر ۶ ایربگ | ۱۲۷ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان | ۱۱۷ میلیون تومان |
هیوندای i20 تیپ ۶ | ۸۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
سوناتا LF فول | ۱۷۹ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان | ۱۵۵ میلیون تومان |
جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۳۸ میلیون تومان | ۲۷۰ میلیون تومان |
کرولا XLI نیمه فول | ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۱۱۲ میلیون تومان |
لندکروز ۶ سیلندر فول ۲۰۱۳ | ۳۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۵۴۵ میلیون تومان |
کمری GL اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۱۳۷ میلیون تومان |
یاریس صندوقدار تیپ ۳ | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۰۸ میلیون تومان |
اسپورتیج فول مدل ۲۰۱۵ | ۱۶۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان | ۱۴۴ میلیون تومان |
سراتو فول | ۱۳۸ میلیون و ۷۱۹ هزار تومان | ۱۱۳ میلیون تومان |
انتهای پیام/